Compara los planes
Todos los planes mensuales y de pago único en una sola tabla.
← Desliza para ver más planes →
|
Mensual Standard
$19 USD/ mes · ≈ S/70 |
Más elegido Premium
$49 USD/ mes · ≈ S/180 |
Mensual VIP
$147 USD/ mes · ≈ S/540 |
Pago único Expertos Marketers
S/380un solo pago · ≈ $102 USD |
Pago único Expertos Marketers Premium
S/500un solo pago · ≈ $135 USD |
Pago único Acompañamiento Privado
S/1,800un solo pago · ≈ $486 USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 📣 Marketing — publicidad pagada, tráfico, afiliados, IA | ||||||
| Nivel Básico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nivel Intermedio | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Nivel Avanzado | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| 💰 Ventas — WhatsApp, e-commerce, servicios, gestión | ||||||
| Nivel Básico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nivel Intermedio | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Nivel Avanzado | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| 🎨 Diseño — gráfico, vectorial, fotografía | ||||||
| Nivel Básico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nivel Intermedio | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Nivel Avanzado | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| 🎬 Edición — video, audio, efectos visuales | ||||||
| Nivel Básico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nivel Intermedio | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Nivel Avanzado | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| 🛠 Herramientas incluidas | ||||||
| Plantillas Canva + lista de proveedores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catálogo Socio (revender IPTV/streaming al costo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audiolibros narrados de marketing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lead Wave (captador automático de Facebook) | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| CRM Extensión Chrome (bot de ventas) | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| 💬 Comunidad y soporte | ||||||
| Comunidad WhatsApp y Telegram activa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capacitaciones grabadas mensuales | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Sesiones 1:1 con el equipo | — | — | 2 cada mes | — | — | 4 totales |
| Auditoría completa de tu negocio | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| WhatsApp directo con el equipo (sin cola) | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Eventos presenciales + networking VIP | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| 🎁 Bono y acceso | ||||||
| Bono créditos TV Digital (revender a S/20) | 30 | 50 | 200 | 30 | 50 | 200 |
| Acceso de por vida al material | al renovar 6m | al renovar 4m | al renovar 4m | ✓ | ✓ | ✓ |
| Actualizaciones y nuevos cursos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🛡️ Garantía Expertos | ||||||
| Nivel de soporte | Te damos soluciones | Resolvemos tu problema | Reembolso 100% | Te damos soluciones | Resolvemos tu problema | Reembolso 100% |
| Empezar ahora | Empezar | Empezar | Empezar | Comprar | Comprar | Comprar |
¿Cuál me conviene?
Tienes plata ahora → pago único. Quieres probar → mensual.
¿Diferencia entre planes?
Standard: base · Premium: + ads e IA · VIP: + mentoría 1:1.
¿Puedo cambiar de plan?
Sí. Subes o bajas cuando quieras desde tu cuenta.
¿Dudas antes de comprar?
Chatea con el equipo por WhatsApp. Respondemos en minutos.